| 1 | Akali Gromp Karma LeBlanc | Adaptor 2 Spellweaver 2 | 485 | 349 | 135 | Gromp 161 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 2 | Akali Gromp Karma Veigar | Adaptor 2 Spellweaver 2 | 448 | 345 | 103 | Gromp 161 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 3 | Akali Gromp Karma Warwick | Adaptor 2 Ravager 2 | 434 | 342 | 92 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 4 | Gromp Karma LeBlanc Teemo | Spellweaver 2 | 434 | 278 | 155 | Gromp 131 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 5 | Gromp Karma LeBlanc Warwick | Spellweaver 2 | 429 | 306 | 124 | Gromp 131 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 6 | Akali Gromp Karma Murkwolf | Adaptor 2 Ravager 2 | 428 | 336 | 92 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 7 | Gromp Karma LeBlanc Scuttlecrab | Spellweaver 2 | 427 | 245 | 181 | Gromp 131 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 8 | Akali Gromp Murkwolf Warwick | Ravager 3 Adaptor 2 | 427 | 367 | 59 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 9 | Gromp Karma LeBlanc Murkwolf | Spellweaver 2 | 424 | 301 | 124 | Gromp 131 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 10 | Akali Gromp LeBlanc Veigar | Adaptor 2 Spellweaver 2 | 424 | 328 | 96 | Gromp 161 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 11 | Akali Gromp Teemo Warwick | Adaptor 2 Ravager 2 | 420 | 332 | 88 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 12 | Gromp Karma Kayle LeBlanc | Spellweaver 2 | 420 | 297 | 124 | Gromp 134 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 13 | Akali Gromp Scuttlecrab Warwick | Adaptor 2 Ravager 2 | 419 | 303 | 117 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 14 | Gromp Karma LeBlanc Yunara | Spellweaver 2 | 416 | 277 | 139 | Gromp 131 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 15 | Akali Gromp LeBlanc Warwick | Adaptor 2 Ravager 2 | 415 | 329 | 85 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 16 | Akali Gromp Murkwolf Teemo | Adaptor 2 Ravager 2 | 414 | 326 | 88 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 17 | Akali Gromp Murkwolf Scuttlecrab | Riftbeast 3 Adaptor 2 Ravager 2 | 413 | 297 | 117 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 18 | Akali Gromp Karma Teemo | Adaptor 2 | 412 | 292 | 120 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 19 | Gromp Karma LeBlanc Pebbles | Spellweaver 2 | 412 | 289 | 124 | Gromp 133 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 20 | Akali Karma LeBlanc Warwick | Ravager 2 Spellweaver 2 | 412 | 340 | 72 | Karma 118 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 21 | Akali Gromp Karma Scuttlecrab | Adaptor 2 | 412 | 262 | 149 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 22 | Gromp Karma Murkwolf Warwick | Ravager 2 | 411 | 331 | 80 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 23 | Caitlyn Gromp Karma LeBlanc | Spellweaver 2 | 410 | 286 | 124 | Gromp 131 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 24 | Akali Gromp Varus Warwick | Adaptor 2 Inferno 2 Ravager 2 | 409 | 328 | 81 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 25 | Akali Gromp Warwick Yunara | Adaptor 2 Ravager 2 | 409 | 334 | 75 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 26 | Akali Gromp LeBlanc Murkwolf | Adaptor 2 Ravager 2 | 409 | 323 | 85 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 27 | Akali Gromp Kayle Varus | Adaptor 2 Inferno 2 Rapidfire 2 | 406 | 326 | 81 | Gromp 159 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 28 | Akali Karma LeBlanc Murkwolf | Ravager 2 Spellweaver 2 | 406 | 334 | 72 | Karma 118 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 29 | Akali Gromp Pebbles Teemo | Adaptor 2 Invoker 2 | 406 | 308 | 97 | Gromp 156 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 30 | Gromp Karma LeBlanc Varus | Spellweaver 2 | 404 | 263 | 141 | Gromp 131 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 31 | Akali Gromp Murkwolf Varus | Adaptor 2 Inferno 2 Ravager 2 | 403 | 322 | 81 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 32 | Akali Gromp Murkwolf Yunara | Adaptor 2 Ravager 2 | 403 | 328 | 75 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 33 | Karma LeBlanc Pebbles Teemo | Invoker 2 Spellweaver 2 | 402 | 288 | 114 | Karma 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 34 | Akali Caitlyn Gromp Warwick | Adaptor 2 Ravager 2 | 402 | 343 | 59 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 35 | Karma LeBlanc Murkwolf Warwick | Ravager 2 Spellweaver 2 | 402 | 330 | 72 | Karma 118 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 36 | Gromp Karma Pebbles Teemo | Invoker 2 | 401 | 283 | 118 | Gromp 125 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 37 | Akali Gromp Kayle Warwick | Adaptor 2 Ravager 2 | 401 | 342 | 59 | Gromp 155 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 38 | Akali Gromp Karma Yunara | Adaptor 2 | 401 | 294 | 107 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 39 | Akali Gromp Karma Varus | Adaptor 2 Inferno 2 | 400 | 287 | 113 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 40 | Gromp Karma LeBlanc Ornn | Spellweaver 2 | 399 | 256 | 143 | Gromp 131 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 41 | Gromp Karma LeBlanc Veigar | Spellweaver 3 | 398 | 275 | 124 | Gromp 131 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 42 | Akali Gromp Scuttlecrab Teemo | Adaptor 2 | 398 | 252 | 146 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 43 | Akali Gromp Pebbles Warwick | Adaptor 2 Ravager 2 | 397 | 338 | 59 | Gromp 154 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 44 | Gromp Murkwolf Teemo Warwick | Ravager 2 | 397 | 321 | 76 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 45 | Gromp Karma Teemo Veigar | Spellweaver 2 | 397 | 274 | 123 | Gromp 131 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 46 | Akali Gromp Karma Kayle | Adaptor 2 | 397 | 305 | 92 | Gromp 155 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 47 | Gromp Murkwolf Scuttlecrab Warwick | Riftbeast 3 Ravager 2 | 397 | 292 | 105 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 48 | Akali Camille Gromp Karma | Adaptor 2 Ravager 2 | 396 | 305 | 92 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 49 | Akali Caitlyn Gromp Murkwolf | Adaptor 2 Ravager 2 | 396 | 337 | 59 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 50 | Camille Gromp Karma LeBlanc | Spellweaver 2 | 396 | 272 | 124 | Gromp 131 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 51 | Akali Gromp Kayle Murkwolf | Adaptor 2 Ravager 2 | 395 | 336 | 59 | Gromp 155 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 52 | Akali Camille Gromp Warwick | Ravager 3 Adaptor 2 | 395 | 336 | 59 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 53 | Akali Gromp Warwick Xayah | Adaptor 2 Ravager 2 | 395 | 336 | 59 | Gromp 153 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 54 | Gromp Karma Scuttlecrab Warwick | - | 393 | 256 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 55 | Akali Gromp LeBlanc Scuttlecrab | Adaptor 2 | 392 | 249 | 143 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 56 | Akali Gromp Kayle Xayah | Adaptor 2 Rapidfire 2 | 392 | 333 | 59 | Gromp 162 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 57 | Gromp Karma Scuttlecrab Teemo | - | 392 | 225 | 166 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 58 | Akali Gromp Murkwolf Pebbles | Riftbeast 3 Adaptor 2 Ravager 2 | 391 | 332 | 59 | Gromp 154 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 59 | Akali Cinderling Gromp Warwick | Adaptor 2 Ravager 2 | 390 | 331 | 59 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 60 | Gromp Karma Scuttlecrab Veigar | Spellweaver 2 | 390 | 241 | 149 | Gromp 131 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 61 | Akali Camille Gromp Murkwolf | Ravager 3 Adaptor 2 | 389 | 330 | 59 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 62 | Gromp Karma Murkwolf Scuttlecrab | Riftbeast 3 | 388 | 251 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 63 | Karma LeBlanc Scuttlecrab Teemo | Spellweaver 2 | 388 | 227 | 161 | Karma 118 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 64 | Akali Gromp Murkwolf Xayah | Adaptor 2 Ravager 2 | 387 | 328 | 59 | Gromp 153 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 65 | Akali Gromp Scuttlecrab Varus | Adaptor 2 Inferno 2 | 386 | 247 | 138 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 66 | Akali Caitlyn Cinderling Gromp | Adaptor 2 Hunter 2 | 385 | 326 | 59 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 67 | Akali Cinderling Gromp Murkwolf | Riftbeast 3 Adaptor 2 Ravager 2 | 384 | 325 | 59 | Gromp 151 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 68 | Gromp Pebbles Scuttlecrab Teemo | Riftbeast 3 Invoker 2 | 384 | 240 | 143 | Gromp 125 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 69 | Gromp Karma Scuttlecrab Yunara | - | 380 | 227 | 153 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 70 | Caitlyn Gromp Murkwolf Warwick | Ravager 2 | 379 | 332 | 47 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 71 | Gromp Kayle Murkwolf Warwick | Ravager 2 | 377 | 330 | 47 | Gromp 124 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 72 | Akali Karma Veigar Warwick | Blackthorn 2 Ravager 2 Spellweaver 2 | 375 | 336 | 40 | Karma 118 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 73 | Gromp Karma Kayle Scuttlecrab | - | 375 | 238 | 137 | Gromp 124 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 74 | Gromp Murkwolf Pebbles Warwick | Riftbeast 3 Ravager 2 | 374 | 327 | 47 | Gromp 123 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 75 | Gromp Kayle Warwick Xayah | Rapidfire 2 | 373 | 326 | 47 | Gromp 129 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 76 | Caitlyn Gromp Karma Scuttlecrab | - | 373 | 236 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 77 | Gromp LeBlanc Scuttlecrab Teemo | - | 372 | 212 | 160 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 78 | Karma LeBlanc Scuttlecrab Yunara | Spellweaver 2 | 371 | 226 | 145 | Karma 118 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 79 | Gromp Karma Pebbles Scuttlecrab | Riftbeast 3 | 370 | 233 | 137 | Gromp 123 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 80 | Akali Karma Murkwolf Veigar | Ravager 2 Spellweaver 2 | 370 | 330 | 40 | Karma 118 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 81 | Gromp Karma Scuttlecrab Varus | - | 368 | 213 | 155 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 82 | Gromp Scuttlecrab Teemo Yunara | - | 367 | 217 | 149 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 83 | Gromp LeBlanc Scuttlecrab Veigar | Spellweaver 2 | 366 | 224 | 142 | Gromp 131 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 84 | Karma Murkwolf Veigar Warwick | Blackthorn 2 Ravager 2 Spellweaver 2 | 365 | 326 | 40 | Karma 118 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 85 | Murkwolf Pebbles Teemo Warwick | Invoker 2 Ravager 2 | 365 | 326 | 38 | Teemo 108 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 86 | Kayle Murkwolf Warwick Xayah | Rapidfire 2 Ravager 2 | 362 | 362 | 0 | Warwick 113 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 87 | Gromp LeBlanc Scuttlecrab Yunara | - | 361 | 214 | 147 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 88 | Gromp Karma Ornn Scuttlecrab | - | 361 | 206 | 155 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 89 | Camille Gromp Karma Scuttlecrab | - | 360 | 222 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 90 | Akali Karma Murkwolf Warwick | Ravager 3 | 359 | 326 | 32 | Karma 100 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 91 | Karma LeBlanc Scuttlecrab Varus | Spellweaver 2 | 358 | 211 | 147 | Karma 118 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 92 | Cinderling Gromp Karma Scuttlecrab | Riftbeast 3 | 358 | 221 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 93 | Akali Camille Murkwolf Warwick | Ravager 4 | 357 | 357 | 0 | Warwick 110 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 94 | Murkwolf Varus Warwick Xayah | Rapidfire 2 Ravager 2 | 356 | 339 | 18 | Warwick 113 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 95 | Kayle Murkwolf Varus Warwick | Rapidfire 2 Ravager 2 | 356 | 338 | 18 | Warwick 103 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 96 | Gromp Karma Scuttlecrab Xayah | - | 355 | 218 | 137 | Gromp 123 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 97 | Gromp Scuttlecrab Teemo Varus | - | 354 | 203 | 151 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 98 | Karma LeBlanc Ornn Scuttlecrab | Spellweaver 2 | 354 | 205 | 149 | Karma 118 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 99 | Gromp LeBlanc Scuttlecrab Varus | - | 348 | 200 | 149 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 100 | Gromp Karma Kobuko Scuttlecrab | - | 348 | 211 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 101 | Gromp Ornn Scuttlecrab Teemo | - | 347 | 196 | 151 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 102 | Caitlyn Cinderling Murkwolf Warwick | Hunter 2 Ravager 2 | 346 | 346 | 0 | Warwick 98 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 103 | Gromp Karma Leona Scuttlecrab | - | 344 | 207 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 104 | Gromp Karma Scuttlecrab Shen | - | 344 | 207 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 105 | Kayle Varus Warwick Xayah | Rapidfire 3 | 343 | 325 | 18 | Warwick 102 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 106 | Gromp Scuttlecrab Varus Yunara | - | 343 | 205 | 138 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 107 | Elise Gromp Karma Scuttlecrab | - | 342 | 205 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 108 | Gromp LeBlanc Ornn Scuttlecrab | - | 341 | 193 | 149 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 109 | Alistar Gromp Karma Scuttlecrab | - | 340 | 202 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 110 | Gromp Karma Scuttlecrab Sejuani | Juggernaut 2 | 340 | 202 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 111 | Gromp Karma Scuttlecrab Yorick | Juggernaut 2 | 340 | 202 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 112 | Gromp Karma Rek'Sai Scuttlecrab | - | 337 | 200 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 113 | Gromp Karma Rakan Scuttlecrab | Juggernaut 2 | 336 | 199 | 137 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 114 | Gromp Ornn Scuttlecrab Yunara | - | 336 | 198 | 138 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 115 | Akali Kayle Warwick Xayah | Rapidfire 2 Ravager 2 | 335 | 335 | 0 | Warwick 113 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 116 | Caitlyn Cinderling Kayle Xayah | Hunter 2 Rapidfire 2 | 335 | 335 | 0 | Caitlyn 102 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 117 | Karma Scuttlecrab Teemo Varus | - | 332 | 196 | 136 | Karma 100 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 118 | Akali Kayle Murkwolf Xayah | Rapidfire 2 Ravager 2 | 328 | 328 | 0 | Murkwolf 106 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 119 | Akali Caitlyn Murkwolf Warwick | Ravager 3 | 327 | 327 | 0 | Warwick 98 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 120 | Karma Ornn Scuttlecrab Teemo | - | 325 | 189 | 136 | Karma 100 | Abrir en el Planificador de tablero |
| 121 | Gromp Ornn Scuttlecrab Varus | - | 323 | 183 | 140 | Gromp 121 | Abrir en el Planificador de tablero |
| Ninguna compo tiene a ese campeón. |