
Espina Negra
5 unidades
Encuentra compos con Espina Negra →
Antes de que comience el combate, el campeón en el hexágono de Espina Negra se sacrifica y le otorga vida a tu equipo. Los campeones Espina Negra obtienen estadísticas adicionales según el rol, el nivel de estrella y el costo del sacrificio.
Niveles
2175 de 
4350 de
; la bonificación es un 0% mayor
6600 de
; la bonificación es un 60% mayor
Tablas de datos
Bonificación según el rol del sacrificio
Lo que ganan los campeones Espina Negra del aliado sacrificado, según el rol del aliado. Se multiplica por el costo y las estrellas del aliado (tabla siguiente).
| Sacrificio | Bonificación para los campeones Espina Negra |
|---|---|
| Daño de ataque | +24% Daño de Ataque, +14% Velocidad de Ataque |
| Daño mágico | +12% Amplificación de Daño, +2 Regeneración de Maná |
| Tanque | +12 Armadura, +12 Resistencia Mágica, +17% Vida |
Multiplicador según el costo y las estrellas del sacrificio
La bonificación por rol de arriba se multiplica por este número.
| 1 estrella | 2 estrellas | 3 estrellas | 4 estrellas | |
|---|---|---|---|---|
| Costo 1 | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 |
| Costo 2 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5 |
| Costo 3 | 0.8 | 1.75 | 3.3 | 8 |
| Costo 4 | 1.1 | 2.1 | 50 | 500 |
| Costo 5 | 1.4 | 3 | 100 | 999 |
| Sin costo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estadísticas extra con 6 Espina Negra
| Bonificación | |
|---|---|
| Vida | 150 |
| Velocidad de ataque | 15% |
| Daño de Ataque | 15% |
| Poder de Habilidad | 15% |
| Armadura | 10 |
| Resistencia Mágica | 10 |
| Omnivampirismo | 10% |
Números del texto de la sinergia
| 2 unidades | 4 unidades | 6 unidades | |
|---|---|---|---|
| Vida | 175 | 350 | 600 |
| Stat Multiplier | 100 | 100% | 160% |
Valores brutos del juego
| 2 unidades | 4 unidades | 6 unidades | |
|---|---|---|---|
| 24% | 24% | 24% | |
| 14% | 14% | 14% | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 120% | 120% | 120% | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 12% | 12% | 12% | |
| Magic Non Tank Mana Regen | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 12 | 12 | |
| 12 | 12 | 12 | |
| 17% | 17% | 17% | |
| 0% | 0% | 15% | |
| 0 | 0 | 10 | |
| 0% | 0% | 15% | |
| 0 | 0 | 15% | |
| 0 | 0 | 150 | |
| 0 | 0 | 10 | |
| Tier3 Bonus Omnivamp | 0% | 0% | 10% |




