
Gai Đen
5 tướng
Đồng minh trên ô Gai Đen sẽ bị hiến tế trước khi giao tranh, tăng Máu cho các tướng của bạn. Tướng Gai Đen nhận thêm chỉ số dựa trên Vai Trò, Cấp Sao và Giá của vật tế.
Mốc kích hoạt
2175 
4350
; Hiệu ứng cộng thêm mạnh hơn 0%
6600
; Hiệu ứng cộng thêm mạnh hơn 60%
Bảng dữ liệu
Hiệu ứng theo vai trò của vật tế
Tướng Gai Đen nhận được gì từ đồng minh bị hiến tế, theo vai trò của đồng minh đó. Nhân với giá và cấp sao của đồng minh (bảng tiếp theo).
| Vật tế | Hiệu ứng cho tướng Gai Đen |
|---|---|
| Sát thương công kích | +24% Sức Mạnh Công Kích, +14% Tốc Độ Đánh |
| Sát thương phép | +12% Sát Thương Cộng Thêm, +2 Hồi Mana |
| Đỡ đòn | +12 Giáp, +12 Kháng Phép, +17% Máu |
Hệ số theo giá và cấp sao của vật tế
Hiệu ứng theo vai trò ở trên được nhân với số này.
| 1 sao | 2 sao | 3 sao | 4 sao | |
|---|---|---|---|---|
| 1 vàng | 0.6 | 1 | 1 | 2.5 |
| 2 vàng | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5 |
| 3 vàng | 0.8 | 1.75 | 3.3 | 8 |
| 4 vàng | 1.1 | 2.1 | 50 | 500 |
| 5 vàng | 1.4 | 3 | 100 | 999 |
| Không có giá | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chỉ số thêm khi có 6 Gai Đen
| Hiệu ứng | |
|---|---|
| Máu | 150 |
| Tốc độ Đánh | 15% |
| Sức Mạnh Công Kích | 15% |
| Sức Mạnh Phép Thuật | 15% |
| Giáp | 10 |
| Kháng phép | 10 |
| Hút Máu Toàn Phần | 10% |
Số liệu trong mô tả tộc hệ
| 2 tướng | 4 tướng | 6 tướng | |
|---|---|---|---|
| Máu | 175 | 350 | 600 |
| Stat Multiplier | 100 | 100% | 160% |
Giá trị gốc trong game
| 2 tướng | 4 tướng | 6 tướng | |
|---|---|---|---|
| 24% | 24% | 24% | |
| 14% | 14% | 14% | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 120% | 120% | 120% | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 12% | 12% | 12% | |
| Magic Non Tank Mana Regen | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 12 | 12 | |
| 12 | 12 | 12 | |
| 17% | 17% | 17% | |
| 0% | 0% | 15% | |
| 0 | 0 | 10 | |
| 0% | 0% | 15% | |
| 0 | 0 | 15% | |
| 0 | 0 | 150 | |
| 0 | 0 | 10 | |
| Tier3 Bonus Omnivamp | 0% | 0% | 10% |




