// Mùa 17 · Tra cứu
Vai Trò 12 vai trò
Tướng xếp theo vai trò chiến đấu. Bấm vào một vai trò để xem mọi tướng đảm nhận nó.
| Vai trò | Cơ chế | Tướng |
|---|---|---|
| AD Chủ Lực | Mỗi đòn đánh nhận 10 Năng Lượng. | |
| AP Chủ Lực | Mỗi đòn đánh nhận 10 Năng Lượng. | |
| AD Pháp Sư | Mỗi đòn đánh nhận 7 Năng Lượng. Nhận 2 Hồi Năng Lượng. | |
| AP Pháp Sư | Mỗi đòn đánh nhận 7 Năng Lượng. Nhận 2 Hồi Năng Lượng. | |
| AD Đấu Sĩ | Mỗi đòn đánh nhận 10 Năng Lượng. Nhận 5-30% Tốc Độ Đánh (theo Giai Đoạn). | |
| AP Đấu Sĩ | Mỗi đòn đánh nhận 10 Năng Lượng. Nhận 5-30% Tốc Độ Đánh (theo Giai Đoạn). | |
| Hỗn hợp Đấu Sĩ | Mỗi đòn đánh nhận 10 Năng Lượng. Nhận 5-30% Tốc Độ Đánh (theo Giai Đoạn). | |
| AD Sát Thủ | Mỗi đòn đánh nhận 10 Năng Lượng. Nhận ít hơn 15% sát thương từ mọi kẻ địch trừ mục tiêu hiện tại. | |
| AP Sát Thủ | Mỗi đòn đánh nhận 10 Năng Lượng. Nhận ít hơn 15% sát thương từ mọi kẻ địch trừ mục tiêu hiện tại. | |
| AD Chuyên Biệt | Tướng Chuyên Biệt tạo tài nguyên theo cách riêng. | |
| AD Đỡ Đòn | Mỗi đòn đánh nhận 5 Năng Lượng. Nhận Năng Lượng khi trúng đòn. Dễ bị kẻ địch nhắm mục tiêu hơn. | |
| AP Đỡ Đòn | Mỗi đòn đánh nhận 5 Năng Lượng. Nhận Năng Lượng khi trúng đòn. Dễ bị kẻ địch nhắm mục tiêu hơn. |
Khóa Năng Lượng: sau khi dùng kỹ năng, tướng không nhận Năng Lượng trong 1 giây (lâu hơn với một số kỹ năng vận sức). Đồ Tốc Độ Đánh và hồi Năng Lượng khi đánh hiệu quả nhất trên tướng ra chiêu nhanh, tốn ít Năng Lượng.
Đây là các vai trò chính thức trong game và cơ chế chiến đấu của chúng. Để chọn ai nên cầm trang bị, xem Vai Trò Trang Bị (tiếng Anh).