// セット17 · データ
ロール 全12種
戦闘ロール別のチャンピオン一覧。ロールをクリックすると該当チャンピオンをすべて表示します。
| ロール | メカニズム | チャンピオン |
|---|---|---|
| AD キャリー | 攻撃時に10マナを獲得。 | |
| AP キャリー | 攻撃時に10マナを獲得。 | |
| AD キャスター | 攻撃時に7マナを獲得。 マナ自動回復2を獲得。 | |
| AP キャスター | 攻撃時に7マナを獲得。 マナ自動回復2を獲得。 | |
| AD ファイター | 攻撃時に10マナを獲得。 攻撃速度5-30%を獲得(ステージに応じて)。 | |
| AP ファイター | 攻撃時に10マナを獲得。 攻撃速度5-30%を獲得(ステージに応じて)。 | |
| ハイブリッド ファイター | 攻撃時に10マナを獲得。 攻撃速度5-30%を獲得(ステージに応じて)。 | |
| AD リーパー | 攻撃時に10マナを獲得。 現在のターゲット以外の敵から受けるダメージが15%減少。 | |
| AP リーパー | 攻撃時に10マナを獲得。 現在のターゲット以外の敵から受けるダメージが15%減少。 | |
| AD スペシャリスト | スペシャリストは独自の方法でリソースを生成する。 | |
| AD タンク | 攻撃時に5マナを獲得。 被ダメージ時にマナを獲得。 敵に狙われやすい。 | |
| AP タンク | 攻撃時に5マナを獲得。 被ダメージ時にマナを獲得。 敵に狙われやすい。 |
マナロック:スキル使用後1秒間はマナを獲得できません(一部のチャネリングスキルはさらに長い)。攻撃速度やマナ獲得系アイテムは、消費マナが少なく詠唱が短いチャンピオンほど活きます。
ここではゲーム内の公式ロールと戦闘メカニクスを紹介しています。誰にアイテムを持たせるかを決めるにはアイテムロールを参照してください(英語)。