
Grietozoico
Encuentra compos con Grietozoico →
Niveles
Tablas de datos
Probabilidades de la tienda llena de Grietozoicos
Una tienda llena es una de las alineaciones fijas de cinco Grietozoicos que el juego tiene para un nivel cercano al tuyo. La probabilidad es la de ver al menos una copia de la unidad en esa tienda cuando no tienes ningún Grietozoico de 3 estrellas; máx. = las copias que más puede tener una tienda. Un Grietozoico que tienes a 3 estrellas se reemplaza: ve Cuando tienes Grietozoicos de 3 estrellas más abajo.
| Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67% (máx. 2) | 65% (máx. 2) | 63% (máx. 2) | 59% (máx. 2) | 35% (máx. 3) | 23% (máx. 3) | 5% (máx. 1) | |
| 67% (máx. 2) | 65% (máx. 2) | 63% (máx. 2) | 59% (máx. 2) | 35% (máx. 3) | 23% (máx. 3) | 5% (máx. 1) | |
| 56% (máx. 1) | 55% (máx. 2) | 55% (máx. 2) | 55% (máx. 2) | 51% (máx. 2) | 44% (máx. 2) | 12% (máx. 2) | |
| 44% (máx. 2) | 45% (máx. 2) | 45% (máx. 2) | 45% (máx. 2) | 31% (máx. 2) | 25% (máx. 3) | 12% (máx. 3) | |
| 56% (máx. 2) | 55% (máx. 2) | 55% (máx. 2) | 55% (máx. 2) | 51% (máx. 2) | 47% (máx. 3) | 23% (máx. 3) | |
| 67% (máx. 1) | 68% (máx. 2) | 71% (máx. 2) | 76% (máx. 2) | 76% (máx. 2) | 74% (máx. 2) | 62% (máx. 3) | |
| 33% (máx. 1) | 36% (máx. 2) | 42% (máx. 2) | 52% (máx. 2) | 51% (máx. 2) | 55% (máx. 2) | 62% (máx. 3) | |
| 11% (máx. 1) | 12% (máx. 1) | 13% (máx. 1) | 15% (máx. 1) | 31% (máx. 1) | 38% (máx. 1) | 55% (máx. 1) | |
| 11% (máx. 1) | 12% (máx. 1) | 13% (máx. 1) | 15% (máx. 1) | 31% (máx. 1) | 31% (máx. 1) | 32% (máx. 1) | |
| - | - | - | - | - | 7% (máx. 1) | 53% (máx. 1) |
De qué alineaciones sale tu tienda llena
| Tu nivel | 40% de las tiendas | 30% de las tiendas | 20% de las tiendas | 10% de las tiendas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alineaciones de nivel 5 | Alineaciones de nivel 5 | Alineaciones de nivel 5 | Alineaciones de nivel 5 |
| 5 | Alineaciones de nivel 5 | Alineaciones de nivel 5 | Alineaciones de nivel 5 | Alineaciones de nivel 6 |
| 6 | Alineaciones de nivel 5 | Alineaciones de nivel 5 | Alineaciones de nivel 6 | Alineaciones de nivel 6 |
| 7 | Alineaciones de nivel 5 | Alineaciones de nivel 6 | Alineaciones de nivel 6 | Alineaciones de nivel 6 |
| 8 | Alineaciones de nivel 7 | Alineaciones de nivel 7 | Alineaciones de nivel 6 | Alineaciones de nivel 5 |
| 9 | Alineaciones de nivel 7 | Alineaciones de nivel 7 | Alineaciones de nivel 8 | Alineaciones de nivel 6 |
| 10 | Alineaciones de nivel 8 | Alineaciones de nivel 8 | Alineaciones de nivel 9 | Alineaciones de nivel 10 |
Las alineaciones de la tienda llena
Cada tienda llena es una de estas alineaciones; todas las de su nivel son igual de probables.
| Alineaciones | Unidades |
|---|---|
| Alineaciones de nivel 5 | |
| Alineaciones de nivel 6 | |
| Alineaciones de nivel 7 | |
| Alineaciones de nivel 8 | |
| Alineaciones de nivel 9 | |
| Alineaciones de nivel 10 |
Cuando tienes Grietozoicos de 3 estrellas
Un Grietozoico que tienes a 3 estrellas, en el tablero o en la banca, no vuelve a aparecer en tu tienda llena. Lo que ocupa su lugar depende de cuántos de los siete Grietozoicos de costo 1 a 3 tienes a 3 estrellas. Los de costo alto no cuentan.
| Situación | Qué hace la tienda llena |
|---|---|
| Algún Grietozoico de costo 1 a 3 sigue por debajo de 3 estrellas | La tienda prueba hasta 3 alineaciones de su nivel buscando una que quede completa. Si no, los espacios vacíos reciben copias de 1 estrella del Grietozoico más barato que aún no tienes a 3 estrellas. Sin copias de 3 estrellas. |
| Los siete Grietozoicos de costo 1 a 3 están a 3 estrellas | |
| Nivel 5 a 7 en ese estado | Las alineaciones solo tienen costos 1 a 3, así que la tienda entera se rellena: |
| Nivel 8 a 10 en ese estado | Las alineaciones ya incluyen a |
| Qué unidad son las copias de 3 estrellas | Cada copia sale al azar del costo más barato que no tienes a 4 estrellas, así que en el costo 1 cada copia es |
Números del texto de la sinergia
| Inactivo | 7 unidades | 10 unidades | |
|---|---|---|---|
| Poder de Habilidad | 0% | 6% | 6% |
| Armadura | 0 | 5 | 5 |
| Daño de Ataque | 0% | 6% | 6% |
| Velocidad de ataque | 0 | 6% | 6% |
| Vida | 0 | 50 | 50 |
| Resistencia Mágica | 0 | 5 | 5 |
| Regen. de Maná | 0 | 1 | 1 |
| Overrun Combats | 3 | 3 | 3 |
| Team Size | 0 | 0 | 2 |
Valores brutos del juego
| Inactivo | 7 unidades | 10 unidades | |
|---|---|---|---|
| Overrun Above Percent | 20% | 20% | 20% |
| Overrun Average Percent | 30 | 30% | 30% |
| Overrun High Percent | 10% | 10% | 10% |
| Overrun Under Percent | 40% | 40% | 40% |
| 10 | 10 | 10 | |
| Reroll XP | 0 | 0 | 2 |
| Timer | 0 | 5 | 5 |
| 0 | 20% | 20% | |
| Timer Heal Amount | 0% | 5% | 5% |









