
Bosqueviejo
7 unidades
Encuentra compos con Bosqueviejo →
Obtienes plantas de Bosqueviejo para colocar en el tablero.
Niveles
3Un Árbol de Rocorteza y una Vitaflor
5Un segundo Árbol de Rocorteza y los Árboles de Rocorteza obtienen 200 de Vida
7Un Protector del Bosque
9Las plantas suben a dos estrellas
11Las plantas suben a tres estrellas y el bosque cobra vida
Tablas de datos
números de Bosqueviejo
| 3 unidades | 5 unidades | 7 unidades | 9 unidades | 11 unidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 100% | 100% | 100% | 155% | 160% | |
| 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Time Between Prismatic Protector Spawns | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Elderwood Protector Stage Scaling
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 130% | 160% | 190% | 220% |
Elderwood Protector
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 75 | 112.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1.8 | 2 | 3.5 | |
| 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 0% | 12% | 12% | 12% | |
| Slam AOE Magic Damage | 0 | 250 | 375 | 375 |
| Slam AOE Radius | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Slam Target Knockup Duration | 0% | 50% | 50% | 50% |
| Slam Target Magic Damage | 0 | 500 | 750 | 750 |
Elderwood Stonebark Tree Stage Scaling
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 130% | 175% | 205% | 240% |
Elderwood Stonebark Tree
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Number of Enemies To Stun | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duración de aturdimiento | 0% | 150% | 150% | 150% |
Elderwood Lifeblossom Stage Scaling
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75% | 100% | 125% | 150% | 175% |
Elderwood Lifeblossom
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| ADAP Every Period | 0% | 3% | 5% | 5% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Initial ADAP | 0% | 10% | 15% | 15% |
| Period | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Start Delay | 0 | 4 | 4 | 4 |
Vitaflor en Maceta
| Valor | |
|---|---|
| Costo | 2 |
| Cost Upgrade | 1 |
Rocorteza en Maceta
| Valor | |
|---|---|
| Costo | 2 |
| Cost Upgrade | 1 |






