
Thần Rừng
7 tướng
Nhận các cây Thần Rừng có thể đặt được.
Mốc kích hoạt
31 Cây Vỏ Đá và 1 Hoa Sinh Mệnh
5Cây Vỏ Đá thứ hai & các Cây Vỏ Đá được tăng 200 Máu
7và Hộ Vệ Rừng
9Các cây trở thành 2 sao
11Các cây trở thành 3 sao và khu rừng được hình thành
Bảng dữ liệu
số liệu Thần Rừng
| 3 tướng | 5 tướng | 7 tướng | 9 tướng | 11 tướng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 100% | 100% | 100% | 155% | 160% | |
| 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Time Between Prismatic Protector Spawns | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Elderwood Protector Stage Scaling
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 130% | 160% | 190% | 220% |
Elderwood Protector
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 75 | 112.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1.8 | 2 | 3.5 | |
| 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 0% | 12% | 12% | 12% | |
| Slam AOE Magic Damage | 0 | 250 | 375 | 375 |
| Slam AOE Radius | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Slam Target Knockup Duration | 0% | 50% | 50% | 50% |
| Slam Target Magic Damage | 0 | 500 | 750 | 750 |
Elderwood Stonebark Tree Stage Scaling
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 130% | 175% | 205% | 240% |
Elderwood Stonebark Tree
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Number of Enemies To Stun | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thời Gian Choáng | 0% | 150% | 150% | 150% |
Elderwood Lifeblossom Stage Scaling
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75% | 100% | 125% | 150% | 175% |
Elderwood Lifeblossom
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| ADAP Every Period | 0% | 3% | 5% | 5% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Initial ADAP | 0% | 10% | 15% | 15% |
| Period | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Start Delay | 0 | 4 | 4 | 4 |
Chậu Hoa Sinh Mệnh
| Giá trị | |
|---|---|
| Tiêu Hao | 2 |
| Cost Upgrade | 1 |
Chậu Cây Vỏ Đá
| Giá trị | |
|---|---|
| Tiêu Hao | 2 |
| Cost Upgrade | 1 |






