
Coven
5 units
Gather Essence by killing champions, plus more by losing player combat. Beginning at 40 Essence, choose to convert Essence to rewards or continue gathering Essence. Each reward requires increasing amounts of Essence.
Tiers
32 Essence per kill, 18 Essence per loss
42 per kill, 18 per loss
53 per kill, 32 per loss
710 per kill, 60 per loss
Data tables
Coven cashouts
Essence builds up from Coven champion deaths and lost rounds; at each threshold you can cash out for ONE of the bundles shown (with its odds), or keep gathering toward the next threshold.
| Cashout | Essence needed | Estimated value | Possible loot |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 Essence | 4g | Goldrandom championCassiopeiaCamille |
| 2 | 85 Essence | 10g | Goldrandom componentElise |
| 3 | 130 Essence | 16g | |
| 4 | 185 Essence | 24g | 33.3%Completed Item Anvilrandom component 33.3%GoldCompleted Item Anvil 33.3%GoldReforgerrandom component |
| 5 | 250 Essence | 40g | 20%Completed Item AnvilGold 20%Lucky item chestComponent AnvilMorganaGold 20%Lucky item chestGoldReforger 20%1-star LuxComponent AnvilLucky item chestGold 20%GoldArtifact AnvilCompleted Item Anvil |
| 6 | 365 Essence | 76g | 16.7%Goldrandom radiant itemItem RemoverReforger 16.7%Radiant lucky item chestMorganaThief's GlovesSentinelGold 16.7%Radiant lucky item chestrandom emblem itemGoldCompleted Item Anvil 16.7%GoldRadiant Thief's GlovesItem Remover 16.7%MorganaGoldRadiant lucky item chestInvoker Emblem 16.7%Radiant lucky item chestTactician's CrownDravenGolden Item Remover |
| 7 | 500 Essence | 100g | 20%Item RemoverReforgerrandom radiant itemCompleted Item Anvil 20%Radiant lucky item chestrandom 5-cost championItem Removerrandom craftable item 20%Radiant lucky item chestGoldArtifact AnvilItem Remover 20%Radiant lucky item chestGoldrandom emblem itemGolden Item Remover 20%Radiant lucky item chestTactician's Shield2-star LuxKennenGold |
| 8 | 650 Essence | 200g | 33.3%random radiant itemGoldTactician's ShieldGolden Item Removerrandom 5-cost champion 33.3%Radiant lucky item chestGoldMorgana2-star LuxGolden Item RemoverTactician's Cape 33.3%random radiant itemGoldTactician's CrownGolden Item RemoverChampion DuplicatorReforger |
| 9 | 800 Essence | 500g | 50%Goldrandom radiant itemTactician's CapeGolden Item Remover 50%Goldrandom radiant itemChampion DuplicatorTactician's Shield |
Coven numbers
| 3 units | 4 units | 5 units | 7 units | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Essence Per Death | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Essence Per Loss | 18 | 18 | 32 | 60 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |




