
Tiên Linh
4 tướng
Sát thương, hồi máu và tạo lá chắn của đội bạn sẽ thu hút các Pix. Mỗi Pix sẽ tăng Sức Mạnh Công Kích và Sức Mạnh Phép Thuật cho các tướng Tiên Linh, và sau khi họ tụt xuống dưới 50% Máu, họ sẽ hồi máu với mỗi Pix.
Mốc kích hoạt
24.5% và 2.5% Hồi Máu.
47% và 4% Hồi Máu. Sau khi thu hút 7 Pix, bạn sẽ bắt đầu thu hút Pix Hoàng Kim, những Pix Hoàng Kim này sẽ cho vàng.
Bảng dữ liệu
Hiệu ứng của Pix
Sát thương, hồi máu và lá chắn của đội cộng dồn suốt ván; mỗi mốc thu hút Pix tiếp theo. Các ô là tổng hiệu ứng với chừng đó Pix; tướng Tiên Linh hồi máu bằng số đó khi tụt dưới 50% Máu.
| Sát thương, hồi máu và lá chắn đã tạo | 2 Tiên Linh | 4 Tiên Linh | 2 Tiên Linh với nâng cấp | 4 Tiên Linh với nâng cấp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pix 1 | 2,000 | 4.5% SMCK và SMPT, hồi 2.5% | 7% SMCK và SMPT, hồi 4% | 16.75% SMCK và SMPT, hồi 2.5% | 20.5% SMCK và SMPT, hồi 4% |
| Pix 2 | 7,500 | 9% SMCK và SMPT, hồi 5% | 14% SMCK và SMPT, hồi 8% | 23.5% SMCK và SMPT, hồi 5% | 31% SMCK và SMPT, hồi 8% |
| Pix 3 | 15,000 | 13.5% SMCK và SMPT, hồi 7.5% | 21% SMCK và SMPT, hồi 12% | 30.25% SMCK và SMPT, hồi 7.5% | 41.5% SMCK và SMPT, hồi 12% |
| Pix 4 | 30,000 | 18% SMCK và SMPT, hồi 10% | 28% SMCK và SMPT, hồi 16% | 37% SMCK và SMPT, hồi 10% | 52% SMCK và SMPT, hồi 16% |
| Pix 5 | 70,000 | 22.5% SMCK và SMPT, hồi 12.5% | 35% SMCK và SMPT, hồi 20% | 43.75% SMCK và SMPT, hồi 12.5% | 62.5% SMCK và SMPT, hồi 20% |
| Pix 6 | 110,000 | 27% SMCK và SMPT, hồi 15% | 42% SMCK và SMPT, hồi 24% | 50.5% SMCK và SMPT, hồi 15% | 73% SMCK và SMPT, hồi 24% |
| Pix 7 | 155,000 | 31.5% SMCK và SMPT, hồi 17.5% | 49% SMCK và SMPT, hồi 28% | 57.25% SMCK và SMPT, hồi 17.5% | 83.5% SMCK và SMPT, hồi 28% |
Pix Hoàng Kim
Sau 7 Pix, đội của bạn sẽ thu hút Pix Hoàng Kim thay thế; mỗi Pix trả số vàng của nó.
| Sát thương, hồi máu và lá chắn đã tạo | Vàng | |
|---|---|---|
| Pix Hoàng Kim 1 | 170,000 | 5 |
| Pix Hoàng Kim 2 | 200,000 | 8 |
| Pix Hoàng Kim 3 | 300,000 | 12 |
| Pix Hoàng Kim 4 | 400,000 | 18 |
| Pix Hoàng Kim 5 | 500,000 | 25 |
| Pix Hoàng Kim 6 | 600,000 | 50 |
| Pix Hoàng Kim 7 | 888,888 | 777 |
Số liệu trong mô tả tộc hệ
| 2 tướng | 4 tướng | |
|---|---|---|
| Sức Mạnh Công Kích và Sức Mạnh Phép Thuật: | 4.5 | 7 |
| Máu hồi | 2.5 | 4 |
| Heal Threshold | 50 | 50% |
Giá trị gốc trong game
| 2 tướng | 4 tướng | |
|---|---|---|
| Normal Pixie Max | 7 | 7 |



