
Rival
2 units
Only applies to your strongest Rival.
Tiers
1Only active while fielding 1 Rival.
Rivals collect takedowns, gaining 3 if they takedown another Rival.
Data tables
Numbers in the trait text
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| Rengar Stack Req | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Raw game values
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kha Zix Stack Req | 8 | 30 | 60 | 100 | 0 |
| Normal Kill Stack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| Rival Kill Stack | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

