
Rival
2 unidades
Niveles
1Solo se activa al tener 1 Rival en el tablero.
Los Rivales acumulan derribos. Si derriban al otro Rival, obtienen 3.
Tablas de datos
números de Rival
| 1 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 2 unidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kha Zix Stack Req | 8 | 30 | 60 | 100 | 0 |
| Normal Kill Stack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| Rengar Stack Req | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| Rival Kill Stack | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

