
サモナー
4体
自身の召喚ユニットを強化する方法はそれぞれ異なる。 ヨリック: 体力+130% アジール: ダメージ+145% ママ鳥: ダメージ+145% ザイラ: 植物の通常攻撃+4
発動段階
2召喚ユニットを強化
3各効果が50%増加
データ表
サモナーの数値
| 未発動 | 2体 | 3体 | Tier 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Azir Damage Mult | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Damage Mult | 1 | 1.45 | 1.675 | 1.7 |
| Extra Summons | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | |
| Number of Extra Attacks | 0 | 4 | 6 | 4 |
| Summon Power | 100% | 40% | 50% | 50% |



