
Pentakill
7 unidades
Encuentra compos con Pentakill →
Los miembros de Pentakill obtienen Daño de Ataque y Poder de Habilidad. Los primeros enemigos en tener menos de 10% de Vida mueren y, en su lugar, aparece un espectro aliado.
Niveles
30% 
, 2 enemies
530% 
, 2 enemies
735% 
, 4 enemigos. El primer enemigo en morir invoca a la Doncella de Hierro.
735% 
. ¡¡¡TODOS ADENTRO!!!
Tablas de datos
Números del texto de la sinergia
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 30% | 35% | 35% | |
| Execute Threshold | / 10 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Number of Ghouls | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Pentakill19 Maiden
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 600 | 1000 | 1200 | 1300 | 1750 | 2500 | 3000 | 3000 |
Pentakill19 Prismatic Quest
| Valor | |
|---|---|
| Carry Kills Req | 65 |
| Double Kill Req | 2 |
| Kill Req | 1 |
| Level Req | 10 |
| Pentakill Req | 5 |
| Quadra Kill Req | 4 |
| Required Trait Level For Progress | 3 |
| Triple Kill Req | 3 |
Pentakill19 Ghoul
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 37.5 | 56.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pentakill19 Gathering Storm
| Valor | |
|---|---|
| 8 | |
| 0 |
Valores brutos del juego
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| / 10 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| / 10 | 10% | 10% | 10% | 10% |






