
Pentakill
7 tướng
Các thành viên Pentakill nhận Sức Mạnh Công Kích và Sức Mạnh Phép Thuật. Một số kẻ địch đầu tiên tụt xuống dưới 10% Máu sẽ bị hành quyết và triệu hồi 1 ma sương đồng minh thế chỗ.
Mốc kích hoạt
30% 
, 2 enemies
530% 
, 2 enemies
735% 
, 4 kẻ địch. Kẻ địch đầu tiên bị hạ gục thay vào đó sẽ triệu hồi Hầm Mộ Thép.
735% 
. MA SƯƠNG XÂU XÉ!!!!!!!
Bảng dữ liệu
Số liệu trong mô tả tộc hệ
| Bậc 0 | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 30% | 35% | 35% | |
| Execute Threshold | / 10 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Number of Ghouls | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Pentakill19 Maiden
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 600 | 1000 | 1200 | 1300 | 1750 | 2500 | 3000 | 3000 |
Pentakill19 Prismatic Quest
| Giá trị | |
|---|---|
| Carry Kills Req | 65 |
| Double Kill Req | 2 |
| Kill Req | 1 |
| Level Req | 10 |
| Pentakill Req | 5 |
| Quadra Kill Req | 4 |
| Required Trait Level For Progress | 3 |
| Triple Kill Req | 3 |
Pentakill19 Ghoul
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 37.5 | 56.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pentakill19 Gathering Storm
| Giá trị | |
|---|---|
| 8 | |
| 0 |
Giá trị gốc trong game
| Bậc 0 | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| / 10 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| / 10 | 10% | 10% | 10% | 10% |






