// Set 18 · Referencia
Tamaños del pool
Cuántas copias de cada campeón hay en el pool compartido, cuántos campeones lo comparten y cuántas copias necesita cada nivel de estrellas.
| Costo | Copias por campeón | Campeones de este costo | Copias en el pool |
|---|---|---|---|
| Costo 1 | 30 | 14 | 420 |
| Costo 2 | 25 | 13 | 325 |
| Costo 3 | 18 | 14 | 252 |
| Costo 4 | 10 | 14 | 140 |
| Costo 5 | 9 | 10 | 90 |
Copias por nivel de estrellas
| 1 estrella | 1 |
| 2 estrellas | 3 |
| 3 estrellas | 9 |