// Mùa 18 · Tra cứu
Kích thước pool
Pool chung chứa bao nhiêu bản sao của mỗi tướng, bao nhiêu tướng dùng chung pool đó, và một mức sao cần bao nhiêu bản sao.
| Giá | Bản sao mỗi tướng | Số tướng ở giá này | Bản sao trong pool |
|---|---|---|---|
| 1 vàng | 30 | 14 | 420 |
| 2 vàng | 25 | 13 | 325 |
| 3 vàng | 18 | 14 | 252 |
| 4 vàng | 10 | 14 | 140 |
| 5 vàng | 9 | 10 | 90 |
Bản sao cần cho mỗi mức sao
| 1 sao | 1 |
| 2 sao | 3 |
| 3 sao | 9 |