
Tốc Kích
8 tướng
Your team gains 10% Attack Speed. Swiftstrikers gain more every 2 seconds, up to 5 times.
Mốc kích hoạt
25%
mỗi cộng dồn
37%
mỗi cộng dồn
413%
mỗi cộng dồn
520%
mỗi cộng dồn
Bảng dữ liệu
Số liệu trong mô tả tộc hệ
| Chưa kích hoạt | 2 tướng | 3 tướng | 4 tướng | 5 tướng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stacks | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0 | 5% | 7% | 13% | 20% | |
| 0 | 10% | 10% | 10% | 10% |
Swiftstriker19 Death By A Thousand Cuts
| Giá trị | |
|---|---|
| 12 | |
| Number of Thresholds | 2 |
| Threshold1 | 250 |
| Threshold2 | 1.000 |
| Threshold3 | 2000 |







