Xếp hạng tướng đỡ đòn TFT (máu hiệu dụng)
Mọi tướng vai đỡ đòn Mùa 19 dưới luồng sát thương nhận vào 200, 600 hoặc 1000 mỗi giây (nửa vật lý, 4 kẻ tấn công, 20 giây): lượng chịu được không trang bị và với bộ 3 trang bị phòng thủ tốt nhất.
Chọn cấp đội hình: mỗi tướng hiển thị tổ hợp tộc hệ của chính nó tốt nhất mà đội hình ở cấp đó có thể đạt. Cấp 4 đến 7 chỉ dùng các tướng có thể tìm thấy ở cấp đó: tối đa 2 vàng ở cấp 4, 3 vàng ở cấp 5 và 6, 4 vàng ở cấp 7. Chọn số sao bằng các chip sao.
Giá thấp nhất
Giá cao nhất
Vai trò
/ Cấp
Sao
Sát thương mỗi giây
Hiệu ứng bất lợi trên tướng đỡ đòn
| # | Tướng | Giá | Tộc hệ đang bật | Máu hiệu dụng · Không trang bị | Máu hiệu dụng · Có bộ trang bị | Bộ đỡ đòn tốt nhất | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10,476tử trận ở giây 18 | 28,674sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 2 | 4 | 8,843tử trận ở giây 15 | 28,272sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 3 | 4 | 9,464tử trận ở giây 16 | 27,765sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 4 | 4 | 8,385tử trận ở giây 14 | 27,601sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 5 | 3 | 5,999tử trận ở giây 10 | 27,287sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 6 | 4 | 8,198tử trận ở giây 14 | 26,792sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 7 | 5 | 8,057tử trận ở giây 14 | 25,709sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 8 | 2 | 6,121tử trận ở giây 10 | 25,629sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 9 | 4 | 8,618tử trận ở giây 15 | 25,491sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 10 | 3 | 7,486tử trận ở giây 13 | 23,562sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 11 | 4 | 6,296tử trận ở giây 11 | 22,119sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 12 | 2 | 6,506tử trận ở giây 11 | 21,624sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 13 | 3 | 8,235tử trận ở giây 14 | 21,240sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 14 | 2 | 5,293tử trận ở giây 9 | 20,231sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 15 | 3 | 5,564tử trận ở giây 9 | 19,446sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 16 | 3 | 3,996tử trận ở giây 7 | 19,204sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 17 | 3 | 5,339tử trận ở giây 9 | 18,669sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 18 | 4 | 4,032tử trận ở giây 7 | 18,531sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 19 | 1 | 3,785tử trận ở giây 6 | 17,791sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 20 | 1 | 3,669tử trận ở giây 6 | 17,678sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 21 | 2 | 4,392tử trận ở giây 7 | 17,606sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 22 | 3 | 3,566tử trận ở giây 6 | 17,500sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 23 | 1 | 3,006tử trận ở giây 5 | 17,039sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 24 | 5 | 3,947tử trận ở giây 7 | 16,533sống sót hết vòng | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 25 | 1 | 2,987tử trận ở giây 5 | 14,662tử trận ở giây 25 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 26 | 2 | 3,372tử trận ở giây 6 | 14,057tử trận ở giây 24 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 27 | 1 | 3,339tử trận ở giây 6 | 12,263tử trận ở giây 21 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 28 | 1 | 2,852tử trận ở giây 5 | 11,720tử trận ở giây 20 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 29 | 1 | 2,939tử trận ở giây 5 | 11,685tử trận ở giây 20 | Máy tínhTìm đội hình | |||
Không có gì khớp với bộ lọc này. | |||||||
Cách đọc trang này
- Hiệu ứng bất lợi trên tướng đỡ đòn
- Xuyên kháng phép giảm 30% kháng phép của tướng, Xuyên giáp giảm 30% giáp, Thiêu đốt gây 1% máu tối đa sát thương chuẩn mỗi giây và giảm 33% hồi máu, tất cả từ đòn đầu đến hết trận.
- Luồng sát thương
- 600 sát thương mỗi giây (hoặc 200 hay 1000 bằng các chip), nửa vật lý nửa phép, từ 4 kẻ tấn công mỗi kẻ đánh 0,75 lần một giây, trong 20 giây. Tướng đánh trả một hình nhân 3000 máu, nên kỹ năng, khiên và hồi máu của chính nó hoạt động như trong giao tranh.
- Máu hiệu dụng
- Toàn bộ lượng tướng chịu được trước khi chết hoặc trước khi hết 20 giây: sát thương được giảm bởi giáp, kháng phép và độ bền, cộng lượng khiên hấp thụ và lượng hồi máu.
- Bộ đỡ đòn tốt nhất
- Từng trang bị phòng thủ hoàn chỉnh riêng lẻ, rồi mọi tổ hợp 3 món trong 12 món tốt nhất, mỗi món một lần. Không tính trang bị cổ vật và trang bị rực rỡ. Liên kết mở bộ trang bị trong máy tính máu hiệu dụng.