// Bộ trang bị đề xuất
Tổ hợp tộc hệ và trang bị tốt nhất ở mỗi cấp, 2 sao, theo máu hiệu dụng.
Cấp 6

12,263máu hiệu dụng
Cấp 7

12,263máu hiệu dụng
Cấp 8

12,263máu hiệu dụng
Cấp 9

12,263máu hiệu dụng
Cấp 10

12,993máu hiệu dụng
// Trang bị hàng đầu
Mỗi trang bị thêm bao nhiêu máu hiệu dụng khi đứng một mình, không có trang bị khác.
Bộ trang bị theo cấp
Mọi tổ hợp tộc hệ của chính Kennen mà một đội hình ở cấp đã chọn có thể đạt, xếp theo máu hiệu dụng của bộ trang bị phòng thủ tốt nhất dưới luồng sát thương nhận vào đã chọn (nửa vật lý, nửa phép). Bấm vào con số để mở Máy tính tướng đỡ đòn với cùng thiết lập. Cấp 4 đến 7 chỉ dùng các tướng có thể tìm thấy ở cấp đó: tối đa 2 vàng ở cấp 4, 3 vàng ở cấp 5 và 6, 4 vàng ở cấp 7.
| # | Tộc hệ | Bộ trang bị tốt nhất | Máu hiệu dụng · không trang bị | Máu hiệu dụng · có trang bị | Tử trận | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,339 | 12,263 | tử trận ở giây 21 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 3,339 | 12,263 | tử trận ở giây 21 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 2,709 | 10,301 | tử trận ở giây 17 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 2,709 | 9,987 | tử trận ở giây 17 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 2,709 | 9,987 | tử trận ở giây 17 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 2,293 | 8,577 | tử trận ở giây 14 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 2,293 | 8,549 | tử trận ở giây 14 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 2,293 | 8,549 | tử trận ở giây 14 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| Không tộc hệ | 1,827 | 7,317 | tử trận ở giây 12 | Máy tínhTìm đội hình | ||
| 1,827 | 7,317 | tử trận ở giây 12 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 1,827 | 7,317 | tử trận ở giây 12 | Máy tínhTìm đội hình |
Không đội hình nào ở cấp này có thể dùng Kennen.
// Dòng thời gian thi triển
Từng bước, bằng lời
- Tướng này không có năng lượng: kỹ năng đi kèm đòn đánh, không có thời gian thi triển.