
Renegado
6 unidades
Encuentra compos con Renegado →
Los Renegados obtienen Precisión, probabilidad de golpe crítico y daño de golpe crítico.
Niveles
215%
, 12%
315%
, 18%
425%
, 22%
535%
, 25% Además, los Renegados obtienen 10% de Durabilidad.
Tablas de datos
Números del texto de la sinergia
| 2 unidades | 3 unidades | 4 unidades | 5 unidades | |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 15% | 25% | 35% | |
| 12 | 18% | 22% | 25% | |
| Durabilidad | 0 | 0% | 0% | 10% |
Renegade19 High Rolling Stage Value
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage2 | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Stage3 | 30 | 60% | 5% | 5% | 0% | 0% |
| Stage4 | 30 | 35% | 25% | 5% | 5% | 0% |
| Stage5 | 15% | 30% | 35% | 13% | 5% | 2% |
| Stage6 | 15% | 30% | 35% | 13% | 5% | 2% |
Renegade19 High Rolling
| Valor | |
|---|---|
| Average Drop Probability | 11 |
| Coin Threshold | 2 |
| Component Cooldown | 3 |
| 8 | |
| Component Min Value | 7 |
| First Reward Max A | 3 |
| First Reward Max B | 3 |
| First Reward Min A | 1 |
| First Reward Min B | 0 |
| Max Components Per Game | 2 |
| Max Stage | 6 |
| Max Tolerance | 1.75 |
| Max Unit Tier | 5 |
| Min Stage | 2 |
| Replace With Component If Possible Odds | 50 |
| Replace With Unit | 50 |
| Takedown Credit Window | 25% |





