// Bộ trang bị đề xuất
Tổ hợp tộc hệ và trang bị tốt nhất ở mỗi cấp, 2 sao, theo DPS.
Cấp 6

497DPS
Cấp 7

535DPS
Cấp 8

573DPS
Cấp 9

573DPS
Cấp 10

573DPS
// Trang bị hàng đầu
Mỗi trang bị thêm bao nhiêu DPS khi đứng một mình, không có trang bị khác.
Bộ trang bị theo cấp
Mọi tổ hợp tộc hệ của chính Caitlyn mà một đội hình ở cấp đã chọn có thể đạt, xếp theo DPS của bộ 3 trang bị tốt nhất lên ba hình nộm đã chịu xuyên kháng, xuyên giáp và thiêu đốt của đội. Bấm vào con số để mở Máy tính DPS với cùng thiết lập. Cấp 4 đến 7 chỉ dùng các tướng có thể tìm thấy ở cấp đó: tối đa 2 vàng ở cấp 4, 3 vàng ở cấp 5 và 6, 4 vàng ở cấp 7.
| # | Tộc hệ | Bộ trang bị tốt nhất | DPS · không trang bị | DPS · có trang bị | Mở |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 573 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 139 | 573 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 139 | 573 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 126 | 535 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 126 | 535 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 126 | 535 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 126 | 535 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 114 | 497 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 114 | 497 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 114 | 497 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 114 | 497 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 106 | 471 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 106 | 471 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 106 | 471 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 106 | 471 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| Không tộc hệ | 81 | 385 | Máy tínhTìm đội hình | ||
| 81 | 385 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 81 | 385 | Máy tínhTìm đội hình | |||
| 81 | 385 | Máy tínhTìm đội hình |
Không đội hình nào ở cấp này có thể dùng Caitlyn.
// Dòng thời gian thi triển
0 / 3năng lượng đầu / để thi triển
+10năng lượng mỗi đòn
0.70đòn mỗi giây
0.11 slấy đà: từ lúc bắt đầu đòn đánh đến khi trúng
0.46 ssau khi trúng đến khi có thể thi triển hoặc đánh tiếp
Từng bước, bằng lời
- Không có hoạt ảnh thi triển trong tệp game cho tướng này (bộ kỹ năng nội tại).